安顺市国有资本运营有限责任公司白酒一批拍卖结果公示
安市公资交(产)字示(2022)06号
受安顺市国有资本运营有限责任公司委托,我公司定于2022年5月12日下午15时在安顺市公共资源交易中心二楼拍卖厅对安顺市国有资本运营有限责任公司“白酒一批”进行公开拍卖,拍卖结果如下:
标的序号 | 酒编号 | 种类 | 总数\瓶 | 起拍价\元 | 成交价\元 | 竞得人 | 电话 |
1 | 342、343、349、584、586 | 贵州茅台酒 | 5 | 24675 | 24675 | 贵州森淼文化传媒有限公司 | 13017454895 |
2 | 1446、1447、1448、1449、1450、1451、1452、1453、1454、1455、1456、1457 | 贵州茅台酒 | 12 | 50400 | 50400 | 贵州森淼文化传媒有限公司 | 13017454895 |
3 | 1278、1279、1728、1280、1281、1282、1283 | 贵州茅台酒 | 7 | 27195 | 27500 | 洪帅 | 18586431113 |
4 | 815、816、840、956、957、1918 | 贵州茅台酒 | 6 | 23915 | 24000 | 洪帅 | 18586431113 |
5 | 297、314、1712、316、321 | 贵州茅台酒 | 5 | 40824 | 40824 | 邹美朋(吴磊) | 13049511299 |
6 | 145、157、1715、180、197、 | 贵州茅台酒 | 5 | 35763 | 35763 | 邹美朋(吴磊) | 13049511299 |
7 | 465、466、467、468、469、470 | 贵州茅台酒 | 6 | 25200 | 25200 | 邹美朋(吴磊) | 13049511299 |
8 | 799、1746、800、801、802、803、804 | 贵州茅台酒 | 7 | 24965 | 25000 | 邹美朋(吴磊) | 13049511299 |
9 | 55、174、213、284、665、968 | 贵州茅台酒 | 6 | 24518 | 44500 | 邹美朋(吴磊) | 13049511299 |
10 | 579、580、583、585、589、1764 | 贵州茅台酒 | 6 | 26410 | 36500 | 汪朝祥 | 18685388317 |
11 | 887、888、919、920、921、1765 | 贵州茅台酒 | 6 | 26462 | 38500 | 汪朝祥 | 18685388317 |
12 | 616、617、1766、618、344、346、348 | 贵州茅台酒 | 7 | 30977 | 40500 | 汪朝祥 | 18685388317 |
13 | 58、95、1768、280、281、332 | 贵州茅台酒 | 6 | 21631 | 35000 | 汪朝祥 | 18685388317 |
14 | 54、163、178、304、305、1769 | 贵州茅台酒 | 6 | 25727 | 35500 | 汪朝祥 | 18685388317 |
15 | 967、1053、1001、1050、1051、1052 | 贵州茅台酒 | 6 | 24258 | 36000 | 汪朝祥 | 18685388317 |
16 | 1892、1893、1894、1895、1896、1897、1910、1911 | 贵州茅台酒 | 8 | 13126 | 17500 | 汪朝祥 | 18685388317 |
17 | 1917、1927、1928、1929、1930、1931 | 贵州茅台酒 | 6 | 23790 | 24000 | 汪朝祥 | 18685388317 |
18 | 622、623、624、936、1767、1021 | 贵州茅台酒 | 6 | 26093 | 41500 | 汪朝祥 | 18685388317 |
19 | 18、23、34、1710、40 | 贵州茅台酒 | 5 | 35763 | 35763 | 田雨 | 19985484189 |
20 | 53、59、1713、68、72 | 贵州茅台酒 | 5 | 35763 | 35763 | 田雨 | 19985484189 |
21 | 459、460、461、462、463、464 | 贵州茅台酒 | 6 | 25200 | 25200 | 田雨 | 19985484189 |
22 | 1302、1303、1730、1304、1305、1306、1307 | 贵州茅台酒 | 7 | 27195 | 27195 | 田雨 | 19985484189 |
23 | 1308、1309、1310、1732、1311、1312、1313 | 贵州茅台酒 | 7 | 27195 | 27195 | 田雨 | 19985484189 |
24 | 1314、1315、1316、1733、1317、1318、1319 | 贵州茅台酒 | 7 | 27195 | 27195 | 田雨 | 19985484189 |
25 | 1326、1327、1328、1731、1329、1330、1331 | 贵州茅台酒 | 7 | 27195 | 27195 | 田雨 | 19985484189 |
26 | 1458、1459、1729、1460、1461、1462、1463 | 贵州茅台酒 | 7 | 27195 | 27195 | 田雨 | 19985484189 |
27 | 1284、1285、1926、1286、1287、1288、1289 | 贵州茅台酒 | 7 | 26565 | 26565 | 田雨 | 19985484189 |
28 | 1296、1297、1298、1955、1958、1966 | 贵州茅台酒 | 6 | 22995 | 23000 | 田雨 | 19985484189 |
29 | 1054、1055、1962、1916、813、814 | 贵州茅台酒 | 6 | 24152 | 24152 | 田雨 | 19985484189 |
公示期:2022年5月19日至2022年5月25日
特此公示!
贵州安顺大正拍卖有限公司
2022年5月19日
扫一扫在手机打开当前页面